Financeiro
Controle financeiro da operação
Custos por Categoria
DocumentaçãoR$ 15.000,00
HigienizaçãoR$ 8.000,00
PolimentoR$ 12.000,00
MecânicaR$ 35.000,00
AnúnciosR$ 6.000,00
ComissõesR$ 20.000,00
Top Veículos por Lucro
| Veículo | Compra | Venda | Lucro |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2023 | R$ 95.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 23.000,00 |
| Honda HR-V 2022 | R$ 88.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 20.000,00 |
| VW Polo 2023 | R$ 62.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 16.000,00 |
| Fiat Toro 2021 | R$ 105.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 20.000,00 |
| BMW 320i 2022 | R$ 180.000,00 | R$ 215.000,00 | R$ 35.000,00 |
Alertas Financeiros
3 veículos com margem abaixo de 10%
Considere revisar os preços de venda
5 veículos com custos acima do planejado
Custo médio 15% maior que o estimado